SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51480, 51479, 132, 3, 2, 66, 133, 51471,
51459, 51470, 51472, 51529, 51460,
51457, 51464, 51501, 51486, 51478,
51469, 51461, 51467, 51473, 51477,
51475, 51462, 51516, 51532, 51458,
51463, 51514, 51468, 51476
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1