SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
22, 18, 27, 121, 119, 141, 23, 4, 142, 120,
62, 108, 107, 94, 8, 86, 54, 132, 10, 93,
12, 32, 7, 35, 130, 110, 112, 3, 78, 33,
34, 77, 2, 36, 147, 16, 114, 87, 89, 128,
96, 66, 146, 84, 20, 52, 109, 131, 118,
19, 13, 61, 15, 95, 85, 22421, 9, 83, 111,
144, 59, 22424, 145, 60
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1