SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51412, 51500, 51460, 51457, 51464, 51530,
51501, 51051, 51053, 51551, 51486,
51478, 51469, 51510, 51531, 51461,
51467, 51044, 51047, 51477, 51473,
51437, 51525, 51516, 51532, 51540,
51545, 51048, 51475, 51458, 51462,
51463
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1