SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51007, 51004, 51005, 51010, 51008, 51012,
51011, 51013, 51006, 51015, 51016,
51021, 51017, 51018, 51019, 51024,
51014, 51022, 51045, 51025, 51029,
51060, 51020, 51027, 51063, 51067,
51031, 51062, 51026, 51035, 51028,
51041
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1