SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51480, 51479, 51494, 51495, 132, 112,
3, 78, 77, 2, 87, 66, 22421, 22424, 22290,
50981, 50982, 133, 45, 143, 50983, 51416,
51043, 51471, 51413, 51421, 51057,
51547, 51459, 51470, 51472, 51500,
51529, 51457, 51464, 51460, 51501,
51412, 51530, 51551, 51053, 51467,
51478, 51051, 51510, 51486, 51044,
51469, 51531, 51461, 51047, 51437,
51477, 51473, 51525, 51516, 51532,
51048, 51475, 51458, 51462, 51463,
51514, 51538
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1