SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51514, 51520, 51538, 51468, 51476, 51503,
51539, 51541, 51491, 51492, 51513,
51474, 51522, 51499, 51515, 51502,
51509, 51519, 51466, 51465, 51508,
51485, 51518, 51543, 51550, 51524,
51528, 51504, 51512, 51527, 51482,
51542
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1