SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
18516, 51007, 51004, 51010, 51005, 51008,
51012, 51013, 51006, 51011, 51015,
51021, 51016, 51017, 51018, 51024,
51019, 51014, 51022, 51045, 51422,
51440, 51025, 51424, 51029, 51442,
51429, 51060, 51436, 51433, 51430,
51020, 51027, 51063, 51067, 51423,
51435, 51031, 51062, 51028, 51441,
51026, 51033, 51425, 51432, 51431,
51030, 51032, 51035, 51434, 51041,
51042, 51070, 51038, 51066, 51064,
51069, 51037, 51040, 51052, 51059,
51023, 51039, 51056
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1