SELECT 
  p.product_id, 
  ifnull(
    count(dp.post_id), 
    0
  ) as discussion_amount_posts 
FROM 
  cscart_discussion 
  INNER JOIN cscart_products as p ON (
    cscart_discussion.object_id = p.product_id
  ) 
  INNER JOIN cscart_discussion_posts as dp ON (
    cscart_discussion.thread_id = dp.thread_id 
    AND cscart_discussion.object_type = 'P' 
    AND cscart_discussion.company_id = 1
  ) 
WHERE 
  dp.status = 'A' 
  and p.product_id in (
    51088, 51087, 22713, 51086, 51089, 51090, 
    51209, 51208, 51207, 51206, 124, 144, 
    51215, 51214, 51213, 51444, 51445, 
    51446, 51447, 51220, 51219, 51218, 
    51217, 51216, 146, 51448, 51449, 51221, 
    137, 51224, 51223, 51232, 12, 51238, 
    51237, 51236, 51235, 51234, 51233, 
    51243, 51242, 51241, 51240, 51239, 
    36, 51246, 51245, 51244, 35, 51248, 
    51247, 51253, 51252, 51251, 51250, 
    51249, 34, 51256, 51255, 51254, 33, 
    32, 51265, 51264, 51263, 51262, 51261, 
    51260, 51259, 110, 51272, 51271, 51270, 
    51269, 51268, 51267, 51266, 145, 51273, 
    147, 51277, 51276, 51275, 51274, 51281, 
    51280, 51279, 51278, 51282, 7, 51289, 
    51288, 51287, 51286, 51285, 51284, 
    51283, 8, 51294, 51293, 51291, 51290, 
    94
  ) 
GROUP BY 
  p.product_id

Query time 0.00063

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "message": "no matching row in const table"
  }
}