SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51480, 51479, 132, 3, 2, 66, 133, 51471,
51472, 51459, 51470, 51460, 51529,
51457, 51501, 51464, 51486, 51478,
51469, 51461, 51467, 51473, 51477,
51475, 51463, 51532, 51458, 51516,
51468, 51476, 51514, 51491
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1