SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
18516, 51007, 51004, 51005, 51010, 51008,
51013, 51012, 51015, 51011, 51006,
51021, 51016, 51024, 51017, 51018,
51019, 51022, 51014, 51045, 51422,
51025, 51440, 51029, 51424, 51429,
51442, 51060, 51436, 51430, 51433,
51063
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1