SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51514, 51538, 51539, 51468, 51476, 51491,
51513, 51474, 51503, 51520, 51541,
51462, 51502, 51522, 51499, 51465,
51509, 51515, 51466, 51485, 51518,
51550, 51519, 51524, 51528, 51508,
51527, 51543, 51482, 51504, 51542,
51512
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1