SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51007, 51004, 51005, 51010, 51008, 51013,
51012, 51011, 51015, 51021, 51006,
51016, 51024, 51017, 51019, 51018,
51022, 51014, 51045, 51025, 51029,
51060, 51063, 51020, 51027, 51067,
51028, 51031, 51062, 51042, 51030,
51032
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1