SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51480, 51479, 132, 3, 2, 66, 133, 51471,
51472, 51470, 51529, 51459, 51457,
51460, 51501, 51464, 51478, 51469,
51486, 51467, 51461, 51475, 51477,
51473, 51458, 51463, 51516, 51532,
51492, 51514, 51468, 51476
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1