SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
51529, 51459, 51457, 51460, 51051, 51053,
51501, 51530, 51464, 51478, 51551,
51469, 51510, 51486, 51531, 51467,
51044, 51047, 51461, 51475, 51477,
51473, 51437, 51525, 51540, 51545,
51048, 51458, 51463, 51516, 51532,
51492
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 1